• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • Radar de la pluie européenne
  • Satellite Europe

Prévisions météorologiques pour Barcelone, Espagne

 


SAM. SAM. SAM. DIM. DIM. DIM. DIM. DIM. DIM.
18-05 18-05 18-05 19-05 19-05 19-05 19-05 19-05 19-05
16:00 19:00 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00
17° C 17° C 16° C 16° C 12° C 12° C 16° C 18° C 18° C
17° C 16° C 13° C 12° C 11° C 10° C 12° C 12° C 18° C
4 Bft 3 Bft 2 Bft 2 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft 2 Bft 3 Bft
23 km/h 16 km/h 10 km/h 12 km/h 14 km/h 11 km/h 2 km/h 13 km/h 13 km/h
0.400000005960464 mm. regen 0.200000002980232 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 1 mm. regen
0.4 mm 0.2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm
Prochaine