• Regenvorhersage Europa
  • Temperaturvorhersage Europa
  • Radar de la pluie européenne
  • Echtzeit Satellitenbilder Deutschland

Prévisions météorologiques pour Belgrade, Serbie

 


DIM. DIM. DIM. DIM. DIM. DIM. DIM. LUN. LUN.
19-05 19-05 19-05 19-05 19-05 19-05 19-05 20-05 20-05
04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 01:00 04:00
14° C 19° C 27° C 31° C 32° C 32° C 25° C 25° C 15° C
12° C 12° C 19° C 19° C 31° C 25° C 20° C 15° C 12° C
2 Bft 2 Bft 3 Bft 3 Bft 2 Bft 3 Bft 3 Bft 2 Bft 1 Bft
8 km/h 9 km/h 14 km/h 14 km/h 12 km/h 16 km/h 15 km/h 8 km/h 4 km/h
0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen 0 mm. regen
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Prochaine